
1. Giới thiệu về Ôn thi sinh viên
Onthisinhvien.com là hệ thống ôn thi các môn học đại cương và chuyên ngành, tiếng anh - tin học trực tuyến được phát triển và vận hành bởi Công ty Cổ phần Tư vấn giáo dục HL và dưới sự bảo trợ công nghệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft. Với sứ mệnh "nâng cao chất lượng học, chinh phục A các môn học và cơ hội nhận tấm bằng giỏi khi ra trường kèm khả năng ngoại ngữ và tin học văn phòng đáp ứng được công việc thực tế tại các Doanh nghiệp lớn"Đây là hình thức giáo dục mới, cung cấp cho sinh viên một giảng đường thứ 2 mà tại đó các bạn sinh viên có thể tự học tự nghiên cứu và kiểm tra ngay kết quả học tập của mình.
Hệ thống sẽ dựa trên nền tảng kiến thức của Trường thêm vào đó là sự đóng góp bổ sung của chính các bạn sinh viên (chúng tôi sẽ tuyển các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt, có khả năng truyền cảm hứng và truyền đạt kiến thức để xây dựng các bài giảng online với hình thức là các video …) để xây dựng những khóa học vừa phong phú về kiến thức lại vừa gần gũi dưới góc độ tiếp cận của các bạn sinh viên
2. Đội ngũ mentor tại Ôn thi sinh viên
Đội ngũ Ôn thi sinh viên từ những anh/chị biên soạn nội dung, đến anh/chị admin tin tức và admin học tập luôn NHIỆT TÌNH, TÂM HUYẾT phục vụ vì sinh viên, là người bạn đồng hành trong học tập.OTSV team gồm các anh/chị không chỉ GIỎI CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG VĂN PHÒNG mà còn năng động và sáng tạo. Không ngừng học hỏi và vượt qua mọi giới hạn. Sẵn sàng tiếp nhận tích cực những đóng góp từ phía học viên và cải thiện nội dung hàng kỳ. Giữ trong mình những chuẩn mực đạo đức, văn hóa và tác phong làm việc chuyên nghiệp
STT | Tên | Trường đại học | Thành tích (all) |
1 | Trần Thị Ngọc Anh | NEU | - CPA: 3.7 /4 - Học bổng: Học bổng khuyến khích học tập viện AEP và học bổng của Vingroup. - Đại sứ truyền thông cho Kiểm Toán Viên Tài Năng - Talented Auditor Cup - 1 giải nhất và 2 giải nhì giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học NEU 2023 |
2 | Lê Quốc Toại | NEU | - CPA: 3.8 /4 - Học bổng: Học bổng khuyến khích học tập 2020 - 2021. |
3 | Phạm Ngọc Lan Chi | NEU | - CPA: 3.97 /4 - Học bổng: 6/6 kỳ đạt học bổng KKHT NEU và học bổng Lotte 2021 - Thủ khoa đầu ra K61 kế toán - Đứng Top 1 Việt Nam, Top 7 thế giới về môn kế toán dịch vụ đảm bảo (AA) |
4 | Trưởng Anh | NEU | - CPA 3,91/4; 9,11/10. Điểm tổng kết môn NLKT đạt 9,8/10 - Đạt học bổng KKHT loại xuất sắc 2 kì liên tiếp - Top 20 cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên 2023; Top 25 Econotest 2023; Top 100 cuộc thi Số hóa không hóa số 2024;… - Đồng tác giả bài đăng trên kỉ yếu hội thảo ICFAA 2023 với đề tài: “Factors affecting Intention to Implement Digital Transformation in The Accounting Department of Vietnamese Small and Medium Enterprises” - Đạt giải ba NCKH cấp viện Kế toán-Kiểm toán năm 2024 |
5 | Trần Mai Thanh Trúc | UEH | - CPA: 3.62/4 - Học bổng: Học bổng khuyến khích học tập học kì cuối 2023 - Giải 3 NCKH cấp tỉnh |
6 | Đỗ Thị Duyên | TMU | - CPA: 3.72 - Học bổng: đầu vào năm 1 ( 50%), học bổng kỳ 1 năm 2023-2024 ( 100%) - Giải thưởng các cuộc thi: giải nhì vòng thi tuyển trường cuộc thi Tài năng trẻ Logistics - Tham gia NCKH năm học 2022-2023 |
7 | Nguyễn Thị Trà My | TMU | - CPA: 3.71 - Học bổng khuyến khích loại giỏi kỳ 2 năm 2 năm học 2023-2024. - Tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024. |
8 | Nguyễn Thị Phượng | TMU | - CPA: 3.76 - Chứng chỉ tiếng anh: TOEIC |
9 | Mông Thị Chọi | - CPA: 4.0 - Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2023-2024 - Thành viên CLB Thanh niên tình nguyện Marketing TCT. |
|
10 | Lê Quang Huy | HUST | - CPA: 3.29 - Học bổng: KKHT loại B - Giải thưởng các cuộc thi: giải 3 vật lý cấp tỉnh lớp 12. - CLB: thành viên CLB hỗ trợ học tập SAM |
11 | Hoàng Danh Hoan | HUST | - CPA: 3.64 - Học bổng: 1 lần học bổng loại B, 2 lần học bổng loại A - 740 TOEIC |
12 | Tạ Quang Hải | HUST | - CPA: 3.57 - Học bổng: 3 lần học bổng loại B, 1 lần học bổng loại A |
13 | Vũ Xuân Trường | BA | - CPA: 3.45/4 - Giải thưởng các cuộc thi: Top 40 Đường đua TC - Giải nhì NCKH cấp khoa, Giải ba NCKH cấp học viện - CLB: từng là thành viên BCM CLB Tin học HVNH. |
14 | Hoàng Minh Hiền | BA | - CPA: 3.92 - Học bổng: học bổng khuyến khích học tập, học bổng NHTM Agribank - Giấy chứng nhận NCKH, bài NCKH chủ đề Tài chính xanh, được chọn là 1 trong 3 bài xuất sắc nhất để thuyết trình trước thầy cô - NCKH: + NCKH khoa tài chính chủ đề Bất động sản, được in trong kỷ yếu, tập san của trường + NCKH CLB NCKH: chủ đề Tài chính xanh, được chọn là 1 trong 3 bài xuất sắc nhất để thuyết trình trước thầy cô + NCKH: chủ đề mua bán sáp nhập giải ba cấp học viện, giải ba cấp khoa |
15 | Dương Phương Chinh | BA | - CPA: 8.6 - Học bổng: KKHT 3 kỳ, Học bổng Xã hội NH Vietcombank - Giải thưởng các cuộc thi: + Giải Ba cuộc thi Nhà ngân hàng tương lai 2024 + Quán quân cuộc thi Hành trang kế kiểm 2024 - Giải Ba NCKH cấp Học viện, Giải Nhì NCKH cấp Khoa - CLB: Nghiên cứu khoa học SRC |
16 | Nguyễn Thị Minh Thư | UEH | - CPA: 4.0/ 4.0 - Học bổng: KKHT 2 kỳ liên tiếp - Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 2023 |
17 | Nguyễn Thùy Linh | NEU | - CPA (3.98/4.0- 9.2/10) - Học bổng kkht loại xuất sắc 4/5 kỳ. - Giải Ba Olympic Toán cấp trường - 1 Giải Ba, 1 giải KK NCKH cấp trường. 1 bài báo trên Tạp chí Công thương, 1 bài báo trên tạp chí Nguồn nhân lực và an sinh xã hội |
18 | Phạm Ngọc Lan | NEU | CPA: 3.91 Điểm kiểm tra: 9.01 Học bổng của trường kỳ 1 năm học 2023-2024 Chứng chỉ tiếng anh: IELTS 6.0 Chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ chuyên ngành: không Giải thưởng các cuộc thi: Giải KK môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022-2023 Các giải Nhất, Nhì môn Tiếng Anh cấp Huyện từ năm 2016-2020 CLB: Truyền thông NEURON |
19 | Lê Bảo Liên | HUB | CPA: 8,7 Trung bình môn TTHCM: 8,6 Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024. Chứng chỉ tiếng Anh Toeic SW: 280/400. CLB: nguyên phó ban Truyền thông kỹ thuật Liên chi hội sinh viên khoa Quản trị kinh doanh |
20 | Trương Kiều Phong | HUST | CPA: 2.87 Điểm kiểm tra môn cơ học kỹ thuật 1: 8.6 |
21 | Nguyễn Phương Trang | BA | CPA: 3.52/4.0 Môn kế toán tài chính 1: Kiểm tra cá nhân (8.7), Bài tập nhóm (7.3) Học bổng: Giải Ba Học bổng Khát vọng 2023 - KLE Mentoring program Học bổng Ngân hàng Chính sách xã hội Giải thưởng các cuộc thi: Top 32 cuộc thi Kế Kiểm: Học gì? Làm gì? 2023 - Học viện Ngân hàng Top 24 cuộc thi A&A Arena 2024 - Học viện Ngân hàng |
22 | Nguyễn Hà Nhung | UEH | CPA: 4.0. Điểm kiểm tra môn tư tưởng Hồ Chí Minh: 8.5. Điểm kiểm tra môn Triết học Mác Lê nin 8.5. Giải thưởng các cuộc th: giải Khuyến khích HSG Vật lý 12. NCKH: Đang tham gia cuộc thi SRAA 2024. CLB: CLB Kế toán - Kiểm toán A²C. |
23 | Đặng Thị Bảo Châu | UEH | CPA: 3.56 Điểm kiểm tra môn thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh: 9.3 Học bổng: Học bổng khuyến khích học tập học kì đầu 2024 |
24 | Trần Thị Thanh Hương | UEH | CPA: 3.67/4.0 (GPA năm nhất) Điểm kiểm tra: Điểm môn Marketing căn bản là 9,6 điểm trong đó điểm giữa kỳ: 10 điểm; điểm cuối kì: 9 điểm. Chứng chỉ tin học MOS ( word, excel, ppt office 2019) Giải thưởng các cuộc thi: giải nhì học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh. NCKH: giải C nhà nghiên cứu trẻ UEH. |
25 | Mai Trúc Pha | UEH | CPA: Môn khoa học dữ liệu 9,8 Điểm kiểm tra: Đồ án cuối kì 9,25 Học bổng: KKHT Toeic, ic3 NCKH: Đạt giải UEH500 2023, Giải C Nhà nghiên cứu trẻ 2024 |
26 | Đỗ Thị Phương Thùy | HUB | CPA: 3.5/4.0. Điểm trung bình môn Kinh tế vi mô: 4.0. Điểm trung bình môn Toán cao cấp 2: 4.0 Điểm trung bình môn Toán cao cấp 1: 3.7 Điểm trung bình môn Lý thuyết tài chính tiền tệ: 3.7 Điểm thi KTHP Kinh tế vĩ mô: 9 Học bổng: - Học bổng KKHT trường HK1, HK2. - Học bổng Sharing the Dream, Tiếp sức đến trường, Khởi đầu mới. |
27 |
Triệu Khánh Linh |
NEU |
CPA: 4.0/4.0 |
28 |
Lương Khả Sơn |
HUST |
CPA: 3,58 |
29 | Nguyễn Khánh Hòa | NEU | CPA: 3.87. Học bổng: KKHT của NEU năm 2021,2022. Học bổng Vietinbank năm 2023. Giấy khen Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Chứng chỉ TA: Toeic 4 kỹ năng, Tin học MOS. Giải thưởng: NCKH năm 2022 đạt giải Nhì cấp Khoa (Khoa Kinh tế phát triển), KK cấp trường. Năm 2023: Đạt giải Nhì cấp Viện, Giải Ba cấp trường. Chứng chỉ Kế toán thuế năm 2023. |
30 | Nguyễn Phương Anh | HVNH BA | CPA: 3.65 Môn Vi: cuối kỳ là 9.10, tổng kết là 9.20 Môn Vĩ: cuối kỳ là 8.40, tổng kết là 8.70 Môn xác suất thống kê: cuối kỳ là 10.00, tổng kết là 10.00 |
31 |
Đoàn Thị Hồng Hân |
UEL | CPA: 8.8 Điểm kiểm tra môn lý thuyết tài chính tiền tệ: 9.3 Học bổng: Học bổng KKHT kì 1 & 2 năm nhất |
32 | Tạ Vi Thảo | UEL | Môn Kinh tế quốc tế: Cuối kì là 8,8. Tổng kết là 8,8 Môn Thống kê ứng dụng: Cuối kì là 8,5. Tổng kết là 8,2 Môn Phân tích dữ liệu: Cuối kì là 8,8. Tổng kết là 9,2 Chứng chỉ tiếng anh: TOEIC L&R 765 Đang thực hiện NCKH cấp khoa |
33 | Nguyễn Thị Thu Thủy | NEU | CPA: 4.0/4.0 (9.22/10) Điểm kiểm tra: 8.8 Học bổng khuyến khích học tập NEU 2 kì liên tiếp Chứng chỉ IELTS 6.5, Chứng chỉ MOS 3 kĩ năng |
34 | Đặng Quốc Tuấn | HUCE | CPA: 2.45 Điểm kiểm tra môn Tiếng anh cơ bản 1: 8.5 CLB: từng tham gia clb X50 |
35 | Ngô Thảo Linh | NEU | CPA: 3.53 Điểm kiểm tra: NLKT (TA): 9,3 TTHCM: 8,7 KT Vĩ mô: 8,8 KT Vi mô: 8,7 Chứng chỉ tiếng anh: Toeic: 630 |
36 | Trần Nhật Huy | HUB | CPA:3.6 Điểm kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp: 9.7 Điểm kiểm xác suất thống kê: 10 Học bổng:Học bổng KKHT kì 1, kì 2 năm 1 Chứng chỉ TH đầu ra, đầu vào |
37 | Nguyễn Lam Hồng | NEU | CPA: 4.0 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh - 9.6 Chứng chỉ tiếng anh: 7.0 IELTS CLB: Đã từng tham gia CFE |
38 | Nguyễn Thị Yến Nhi |
NEU | CPA tích lũy : 4.0/9.56 Điểm kiểm tra: Kế toán tài chính 2 9.8 Điểm kiểm tra:Kế toán quản trị 2 GK KTQT2 9.5, KTTC2 9.8, KTQT 2 9.1 Học bổng: HB KKHT 2023-2024 kì 1 và kì 2 Chứng chỉ tiếng anh : IELTS 7.5 NCKH: Đồng tác giả Hội thảo ICFAA 2024 |
39 | Nguyễn Thu Hiền | NEU | 7.5 IELTS (8.5 READ 7.5 LIS 7 W 7 S) Semi-finalist cuộc thi Speak To Lead Giải nhì học sinh giỏi tỉnh Tiếng Anh Chứng chỉ tin học quốc tế: Word, Excel, Powerpoint 3 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS, với nhiều học viên đạt band 5.5+ Giấy khen hiệu trưởng đại học KTQD do hội thể thao ĐH thành phố Hà Nội cấp |
40 | Nguyễn Quang Tú | NEU | CPA: 3.85/4 Điểm kiểm tra kế toán công: 9.3/10 Chứng chỉ tin học: MOS WORD, EXCEL, POWERPOINT 2016 |
41 | Phạm Hồng Ngọc | NEU | CPA: 3.63 Điểm kiểm tra Hệ thống thông tin kế toán: Điểm TB: 9,8. Điểm thi 9,5 Chứng chỉ tiếng anh IELTS 7.0 Chứng chỉ tin học MOS Giải nhì Cuộc thi SV NCKH Cấp Đại học 2024-2025 |
42 | Nguyễn Thị Trang | NEU | CPA: 3.79/4.0 Điểm kiểm tra môn tài chính quốc tế: 10-10-8 Có chứng chỉ tin học |
43 | Vũ Tiến Công | NEU | CPA: 3.6 Điểm kiểm tra môn pháp luật đầu tư: 9.5 Chứng chỉ tin học ICDL Giải thưởng các cuộc thi: - Top 10 cuộc thi Phiên tòa giả định hình sự 2025 - Top 40 cuộc thi Social Pioneers 2025 NCKH: Giải KK cấp Khoa NCKH 2025 CLB: - CTV Ban Đối ngoại Liên chi Đoàn Khoa Luật - ĐH Kinh tế Quốc dân - Thành viên Ban Truyền thông Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng - NEU CLE - Thành viên Ban Đối ngoại CLB Tranh biện - ĐH Kinh tế Quốc dân |